反擊式破碎機簡稱反擊破,是各種礦石破碎、建筑垃圾破碎、機制砂生產(chǎn)中很重要的破碎機設(shè)備,經(jīng)過數(shù)十年發(fā)展,反擊破一代代升級,如今反擊破碎機有多個系列,全部型號有幾十種。下面河南世博機械廠家匯總我廠生產(chǎn)的多個系列的反擊式破碎機,詳細列出反擊破全部型號參數(shù)表,供客戶了解對比。
反擊破,1315型號反擊破碎機現(xiàn)場圖
我廠目前生產(chǎn)的反擊破有PF反擊式破碎機、PFW歐版反擊式破碎機、CS5X反擊式破碎機、LF大口反擊式破碎機、反擊破移動破碎機五個系列,下面分別列出每個系列反擊破的全部型號和參數(shù)表。
反擊破移動破碎機
PF反擊式破碎機(全部型號和參數(shù))
PF系列反擊破是基礎(chǔ)型反擊破碎機,結(jié)構(gòu)合理、技術(shù)成熟,市場應用廣、客戶口碑好,大中小型號齊全,一般礦石中細碎都能滿足。
型號 | 規(guī)格 | 給料口尺寸(mm) | 給料尺寸(mm) | 生產(chǎn)能力(t/h) | 電動機功率(kw) | 外型尺寸(mm) |
PF-1007 | Φ1000 × 700 | 400 x 730 | ≤250 | 15-60 | 45 | 2319 x 1654 x 2558 |
PF-1010 | Φ1000 × 1050 | 400 x 1080 | ≤300 | 50-90 | 55 | 2319 x 2001 x 2558 |
PF-1210 | Φ1250 × 1050 | 450 x 1060 | ≤300 | 80-150 | 90 | 2585 x 2053 x 2809 |
PFV-1214 | Φ1250 × 1400 | 450 x 1440 | ≤300 | 100-200 | 132 | 2582 x 2403 x 2809 |
PFV-1315 | Φ1320 × 1500 | 550 x 1530 | ≤350 | 130-280 | 160 | 2930 x 2761 x 3053 |
PFV-1320 | Φ1320 × 2000 | 610 x 1900 | ≤500 | 180-400 | 220 | 3224 x 3175 x 2706 |
PFV-1520 | Φ1500 x 2000 | 830 x 2040 | ≤700 | 300-550 | 315-400 | 3959 x 3564 x 3330 |
PFV-1820 | Φ1800 x 2000 | 1260 x 2040 | ≤800 | 600-800 | 630-710 | 4400 x 3866 x 4009 |
PFW歐版反擊式破碎機(全部型號和參數(shù))
PFW歐版反擊破是PF反擊式破碎機的升級,三腔破碎,破碎物料更細更均勻,出料粒型更佳,有以下四個型號。
型號 | 規(guī)格 | 給料口尺寸(mm) | 給料尺寸(mm) | 生產(chǎn)能力(t/h) | 電動機功率(kw) | 外型尺寸(mm) |
PFW1214三腔 | Φ1150x1400 | 570X1430 | ≤250 | 90-190 | 132-160 | 2550×2310×2100 |
PFW1315三腔 | Φ1300X1500 | 625X1530 | ≤300 | 150-280 | 160-200 | 2960x2570x2380 |
PFW1318三腔 | Φ1300x1800 | 625X1830 | ≤300 | 220-350 | 200-250 | 2960x2870x2380 |
PFW1415三腔 | Φ1400X1500 | 860X1530 | ≤300 | 280-350 | 200-250 | 3120x2650x2660 |
CS5X反擊式破碎機(全部型號和參數(shù))
CS5X是新型反擊破系列,全新技術(shù)升級,產(chǎn)能更高,全部型號以中大型為主,時產(chǎn)量250-2000噸不等。
型號 | 規(guī)格 | 進料口尺寸(mm) | 進料粒度(mm) | 處理能力(t/h) | 電動機功率(kw) | 外型尺寸(mm) |
CS5X1315 | 1300×1500 | 1540×930 | ≤600 | 250-350 | 250-315 | 2880×2755×2560 |
CS5X1520 | 1500×2000 | 2040×520 | ≤700 | 400-600 | 400-500 | 2995×2790×3090 |
CS5X1415 | 1400×1500 | 1540×1320 | ≤900 | 350-550 | 250-315 | 3390×3475×2790 |
CS5X1620 | 1600×2000 | 2040×1630 | ≤1100 | 500-900 | 400-500 | 3485×3605×3720 |
CS5X2023 | 2000×2300 | 2400×1920 | ≤1300 | 1200-2000 | 1000-1200 | 4890×4330×4765 |
LF大口反擊式破碎機(全部型號和參數(shù))
LF大口反擊破和其他系列反擊破不同,大口反擊破是一款粗碎反擊破,進料口大,能破碎更大的礦石,共LF150、LF250、LF350三個型號。
世博廠家大口反擊破和振動篩發(fā)貨圖
型號 | 進料口尺寸(mm) | 最大進料邊長(mm) | 處理能力(t/h) | 功率(kw) | 重量(kg) |
LF150 | 820X980 | 100-200 | 100-200 | 90-200 | 12000 |
LF250 | 960X1360 | 200-400 | 200-400 | 180-250 | 17000 |
LF350 | 1050X1700 | 300-500 | 300-500 | 200-400 | 24000 |
反擊破移動破碎機(型號和參數(shù))
反擊破移動破碎機是以反擊破為破碎主機的移動破碎機,以上固定式反擊破都可組裝成移動反擊破碎機,如粗碎移動反擊破碎機、中細碎移動反擊破碎機、三組合移動破碎機、四組合移動破碎機等等,都有配置反擊破,因此型號很多,下面列部分型號。
中細碎移動反擊破碎機型號參數(shù)表:
標準機型 | 配套設(shè)備 | 配套設(shè)備 | 外型尺寸(mm) | ||
型號 | 進料粒度(mm) | 處理能力(t/h) | |||
S-PF1214 | 3YZK1860 | PF1214 | ≤300 | 100-200 | 14500×2900×4500 |
S-PF1315 | 3YZK2160 | PF1315 | ≤350 | 130-280 | 15200×3000×4500 |
S-PF1320 | 3YZK2460 | PF1320 | ≤500 | 180-400 | 15200×3000×4500 |
三組合移動破碎機型號參數(shù)表(配置反擊破的三組合移動破):
標準機型 | 配套設(shè)備 | 配套設(shè)備 | 外型尺寸(mm) | ||
型號 | 進料粒度(mm) | 處理能力(t/h) | |||
S-PF1214-S18 | 3YZK1860 | PF1214 | ≤300 | 100-200 | 16400 x 2810 x 4500 |
ZSW9638 | |||||
S-PF1315-S21 | 3YZK2160 | PF1315 | ≤350 | 130-280 | 16900 x 3000 x 4500 |
ZSW4211 | |||||
S-LF150-S18 | 3YZK1848 | LF150 | ≤600 | 90-200 | 14800 x 2710 x 4500 |
ZSW9638 | |||||
S-LF250-S21 | 3YZK2160 | LF250 | ≤800 | 180-250 | 16000 x 3000 x 4500 |
ZSW4211 |
反擊破作為砂石廠重要破碎機設(shè)備,多年來一直穩(wěn)步發(fā)展,完善結(jié)構(gòu)、技術(shù)提升,為客戶提供更多更優(yōu)的選擇,以上就是河南世博機械廠家生產(chǎn)的全部反擊破及其型號參數(shù),歡迎了解咨詢。