液壓反擊式破碎機(jī)是河南世博機(jī)器廠家在普通反擊破碎機(jī)的基礎(chǔ)上制造的新型設(shè)備,液壓反擊式破碎機(jī)具有良好的抗震性能,工作更平穩(wěn),維修更方便,液壓開腔實現(xiàn)自動化,節(jié)省人力和時間。
液壓反擊式破碎機(jī)
液壓反擊式破碎機(jī)結(jié)構(gòu)
液壓反擊式破碎機(jī)結(jié)構(gòu)圖
液壓反擊式破碎機(jī)結(jié)構(gòu)如上圖,主要由機(jī)殼、主軸、轉(zhuǎn)子、板錘、反擊板、液壓桿等構(gòu)成。
液壓反擊破碎機(jī)規(guī)格型號
河南世博機(jī)器廠家生產(chǎn)的液壓反擊破碎機(jī)有三個系列,分別是CS5X反擊式破碎機(jī)、PF反擊式破碎機(jī)、LF大口徑反擊式破碎機(jī)。下面是詳細(xì)的規(guī)格型號參數(shù)表:
CS5X反擊式破碎機(jī)規(guī)格型號:
型號 | 規(guī)格 | 進(jìn)料口尺寸(mm) | 進(jìn)料粒度(mm) | 處理能力(t/h) | 電動機(jī)功率(kw) | 外型尺寸(mm) |
CS5X1315 | 1300×1500 | 1540×930 | ≤600 | 250-350 | 250-315 | 2880×2755×2560 |
CS5X1520 | 1500×2000 | 2040×520 | ≤700 | 400-600 | 400-500 | 2995×2790×3090 |
CS5X1415 | 1400×1500 | 1540×1320 | ≤900 | 350-550 | 250-315 | 3390×3475×2790 |
CS5X1620 | 1600×2000 | 2040×1630 | ≤1100 | 500-900 | 400-500 | 3485×3605×3720 |
CS5X2023 | 2000×2300 | 2400×1920 | ≤1300 | 1200-2000 | 1000-1200 | 4890×4330×4765 |
PF反擊式破碎機(jī)規(guī)格型號:
型號 | 規(guī)格 | 給料口尺寸(mm) | 給料尺寸(mm) | 生產(chǎn)能力(t/h) | 電動機(jī)功率(kw) | 外型尺寸(mm) |
PF-1007 | Φ1000 × 700 | 400 x 730 | ≤250 | 15-60 | 45 | 2319 x 1654 x 2558 |
PF-1010 | Φ1000 × 1050 | 400 x 1080 | ≤300 | 50-90 | 55 | 2319 x 2001 x 2558 |
PF-1210 | Φ1250 × 1050 | 450 x 1060 | ≤300 | 80-150 | 90 | 2585 x 2053 x 2809 |
PFV-1214 | Φ1250 × 1400 | 450 x 1440 | ≤300 | 100-200 | 132 | 2582 x 2403 x 2809 |
PFV-1315 | Φ1320 × 1500 | 550 x 1530 | ≤350 | 130-280 | 160 | 2930 x 2761 x 3053 |
PFV-1320 | Φ1320 × 2000 | 610 x 1900 | ≤500 | 180-400 | 220 | 3224 x 3175 x 2706 |
PFV-1520 | Φ1500 x 2000 | 830 x 2040 | ≤700 | 300-550 | 315-400 | 3959 x 3564 x 3330 |
PFV-1820 | Φ1800 x 2000 | 1260 x 2040 | ≤800 | 600-800 | 630-710 | 4400 x 3866 x 4009 |
LF大口徑反擊式破碎機(jī)規(guī)格型號:
型號 | 進(jìn)料口尺寸(mm) | 最大進(jìn)料邊長(mm) | 處理能力(t/h) | 功率(kw) | 重量(kg) |
LF150 | 820X980 | 100-200 | 100-200 | 90-200 | 12000 |
LF250 | 960X1360 | 200-400 | 200-400 | 180-250 | 17000 |
LF350 | 1050X1700 | 300-500 | 300-500 | 200-400 | 24000 |
液壓反擊式破碎機(jī)主要是加工礦石石料,出料細(xì)、出料粒型好,可選型號多,歡迎來河南世博機(jī)器廠家考察選購。
河南世博機(jī)器廠家地址:河南鄭州滎陽五龍工業(yè)園區(qū)。