圓錐機(jī)是打石機(jī)的一種,是一種中細(xì)碎打石機(jī),功能很強(qiáng)大,能破碎一般打石機(jī)破碎不了的硬礦石,抗壓能力強(qiáng)、破碎能力強(qiáng)、效率高。圓錐機(jī)打石機(jī)有幾種型號呢?分別多少錢?下面本文做詳細(xì)介紹。
液壓打石機(jī)圓錐機(jī)
移動(dòng)打石機(jī)圓錐機(jī)
打石機(jī)圓錐機(jī)種類及型號
打石機(jī)圓錐機(jī)根據(jù)配置不同,有單缸液壓圓錐破碎機(jī)、多缸液壓圓錐破碎機(jī)、全液壓圓錐破碎機(jī)、復(fù)合式圓錐破碎機(jī)、彈簧圓錐破碎機(jī)、移動(dòng)圓錐破碎機(jī)幾種。每個(gè)系列根據(jù)產(chǎn)量及參數(shù)不同又分為若干型號。下面是每個(gè)系列圓錐破的型號參數(shù)表,詳細(xì)列出全部型號和詳細(xì)參數(shù)(彈簧圓錐破在市場基本已淘汰,下面不再列參數(shù))。
單缸液壓圓錐破碎機(jī)型號參數(shù)表:
型號 | 腔型 | 最大進(jìn)料口尺寸(mm) | 最小排料口尺寸(mm) | 生產(chǎn)能力(t/h) | 最大裝機(jī)功率(kw) |
SH420 | S1(超粗) | 240 | 22 | 85-170 | 90 |
S2(中粗) | 200 | 19 | 70-130 | ||
SH420 | H1(細(xì)) | 135 | 10 | 45-130 | |
H2(中細(xì)) | 65 | 8 | 35-80 | ||
H3(超細(xì)) | 38 | 4 | 27-60 | ||
SH430 | S1(超粗) | 360 | 25 | 120-345 | 160 |
S2(中粗) | 300 | 22 | 105-305 | ||
S3(粗) | 235 | 19 | 90-275 | ||
SH430 | H1(細(xì)) | 185 | 13 | 60-210 | |
H2(中細(xì)) | 90 | 10 | 65-165 | ||
H2(超細(xì)) | 50 | 6 | 48-105 | ||
SH440 | S1(超粗) | 450 | 35 | 255-605 | 250 |
S2(中粗) | 400 | 29 | 215-515 | ||
S3(粗) | 300 | 25 | 190-490 | ||
SH440 | H1(細(xì)) | 215 | 16 | 110-395 | |
H2(中細(xì)) | 110 | 13 | 115-340 | ||
H2(超細(xì)) | 70 | 8 | 90-225 | ||
SH660 | S1(超粗) | 560 | 41 | 355-1050 | 315 |
S2(中粗) | 500 | 38 | 305-895 | ||
SH660 | H1(細(xì)) | 275 | 16 | 170-665 | |
H2(中細(xì)) | 135 | 16 | 190-505 | ||
H2(超細(xì)) | 65 | 13 | 205-320 |
多缸液壓圓錐破碎機(jī)型號參數(shù)表:
型號 | 腔型 | 給料口尺寸(mm) | 緊邊給料口尺寸(mm) | 最小排料口尺寸(mm) | 電動(dòng)機(jī)功率(kw) | 產(chǎn)量(t/h) | 重量(t) |
HP100 | C1(超粗) | 175 | 140 | 19 | 4P 100 | 45-140 | 8.4 |
C2(粗) | 125 | 105 | 13 | ||||
M(中) | 100 | 70 | 10 | ||||
F1(細(xì)) | 71 | 50 | 9 | ||||
F2(超細(xì)) | 33 | 20 | 6 | ||||
HP200 | C2(粗) | 235 | 190 | 19 | 4P 160 | 90-250 | 10.4 |
M(中) | 171 | 120 | 16 | ||||
F1(細(xì)) | 150 | 95 | 13 | ||||
F2(超細(xì)) | 116 | 70 | 8 | ||||
HP300 | C1(超粗) | 265 | 230 | 25 | 4P 220 | 115-440 | 18.1 |
C2(粗) | 240 | 210 | 20 | ||||
M(中) | 190 | 150 | 15 | ||||
F1(細(xì)) | 145 | 105 | 11 | ||||
F2(超細(xì)) | 120 | 80 | 8 | ||||
HP400 | C1(超粗) | 360 | 290 | 30 | 4P 315 | 140-630 | 25 |
C2(粗) | 310 | 250 | 25 | ||||
M(中) | 260 | 196 | 20 | ||||
F1(細(xì)) | 182 | 110 | 13 | ||||
F2(超細(xì)) | 135 | 90 | 10 | ||||
HP500 | C1(超粗) | 370 | 330 | 38 | 4P 400 | 175-790 | 36 |
C2(粗) | 320 | 290 | 28 | ||||
M(中) | 245 | 210 | 22 | ||||
F1(細(xì)) | 180 | 130 | 13 | ||||
F2(超細(xì)) | 150 | 95 | 10 | ||||
HP800 | C1(超粗) | 450 | 352 | 38 | 4P 830 | 260-1200 | 68.5 |
C2(粗) | 373 | 298 | 32 | ||||
M(中) | 340 | 275 | 25 | ||||
F1(細(xì)) | 280 | 230 | 16 | ||||
F2(超細(xì)) | 235 | 150 | 10 |
全液壓圓錐破碎機(jī)型號參數(shù)表:
型號 | 動(dòng)錐直徑(mm) | 腔型 | 給料口尺寸(mm) | 出料口尺寸(mm) | 主軸轉(zhuǎn)速(r/min) | 電動(dòng)機(jī)功率(kw) | 產(chǎn)量(t/h) | 外型尺寸(mm) | |
給料尺寸(mm) | 開邊口尺寸(mm) | ||||||||
SHQ300 | 910 |
細(xì)型 粗型 |
83 159 |
102 175 |
9-22 13-38 |
580 | 75 |
48-96 65-168 |
2821 × 1880 × 2164 |
SHQ400 | 1200 | 細(xì)型 | 127 | 131 | 9-31 | 485 | 110 | 68-192 | 2821 × 1974 × 2651 |
中型 | 156 | 156 | 13-38 | 105-205 | |||||
粗型 | 178 | 191 | 19-51 | 146-308 | |||||
SHQ500 | 1395 | 細(xì)型 | 155 | 173 | 25-65 | 485 | 220 | 180-290 | 3360 × 2650 × 3050 |
中型 | 188 | 198 | 22-50 | 220-335 | |||||
粗型 | 230 | 245 | 19-45 | 235-575 | |||||
SHQ600 | 1650 | 細(xì)型 | 188 | 209 | 16-38 | 485 | 250 | 186-332 | 3911 × 2870 × 3771 |
中型 | 213 | 241 | 22-51 | 263-422 | |||||
粗型 | 241 | 268 | 25-64 | 304-640 |
復(fù)合式圓錐破碎機(jī)型號參數(shù)表:
型號 | 動(dòng)錐直徑(mm) | 腔型 | 給料口尺寸(mm) | 出料口尺寸(mm) | 主軸轉(zhuǎn)速(r/min) | 電動(dòng)機(jī)功率(kw) | 產(chǎn)量(t/h) | 外型尺寸(mm) | |
給料尺寸(mm) | 開邊口尺寸(mm) | ||||||||
CS75 | 910 |
細(xì)型 粗型 |
83 159 |
102 175 |
9-22 13-38 |
580 | 75 |
45-91 59-163 |
2821 × 1880 × 2164 |
CS110 | 1200 | 細(xì)型 | 127 | 131 | 9-31 | 485 | 110 | 63-188 | 2821 × 1974 × 2651 |
中型 | 156 | 156 | 13-38 | 100-200 | |||||
粗型 | 178 | 191 | 19-51 | 141-308 | |||||
CS160 | 1295 | 細(xì)型 | 109 | 137 | 13-31 | 485 | 160 | 109-181 | 2800 × 2342 × 2668 |
中型 | 188 | 210 | 16-38 | 132-253 | |||||
粗型 | 216 | 241 | 19-51 | 172-349 | |||||
CS220 | 1395 | 細(xì)型 | 155 | 173 | 25-65 | 485 | 220 | 180-285 | 3360 × 2650 × 3050 |
中型 | 188 | 198 | 22-50 | 215-330 | |||||
粗型 | 230 | 245 | 19-45 | 230-570 | |||||
CS250 | 1650 | 細(xì)型 | 188 | 209 | 16-38 | 485 | 250 | 181-327 | 3911 × 2870 × 3771 |
中型 | 213 | 241 | 22-51 | 528-417 | |||||
粗型 | 241 | 268 | 25-64 | 299-635 | |||||
CS315 | 2134 | 細(xì)型 | 253 | 278 | 19-38 | 435 | 315 | 281-726 | 4631 × 3251 × 4732 |
中型 | 303 | 334 | 25-51 | 608-998 | |||||
粗型 | 334 | 369 | 31-64 | 789-1270 |
移動(dòng)圓錐破碎機(jī)型號參數(shù)表:
標(biāo)準(zhǔn)機(jī)型 | 配套設(shè)備 | 配套設(shè)備 | 外型尺寸(mm) | ||
型號 | 進(jìn)料粒度(mm) | 處理能力(t/h) | |||
S-HQ300 | 3YZK1848 | SHQ300 | ≤160 | 65-168 | 12600×2800×4400 |
S-HQ400 | 3YZK1860 | SHQ400 | ≤230 | 105-205 | 13800×3000×4400 |
S-HQ500 | 3YZK2160 | SHQ500 | ≤240 | 180-290 | 14500x3000x4600 |
S-H420 | 3YZK1848 | SH420 | ≤240 | 85-170 | 12600×2900×4400 |
S-H430 | 3YZK1860 | SH430 | ≤360 | 120-345 | 13800×3000×4500 |
S-H440 | 3YZK2160 | SH450 | ≤450 | 255-605 | 14800×3200×4600 |
S-HP100 | 3YZK1860 | SHP100 | ≤140 | 75-140 | 13800×2900×4300 |
S-HP200 | 3YZK2160 | SHP200 | ≤185 | 145-250 | 14200×3000×4500 |
S-HP300 | 3YZK2160 | SHP300 | ≤230 | 220-440 | 16500×3200×4600 |
以上列出各個(gè)系列圓錐破碎機(jī)的詳細(xì)參數(shù)信息,參數(shù)表中很詳細(xì)的列出了圓錐機(jī)打石機(jī)的進(jìn)出料尺寸、對應(yīng)腔型、產(chǎn)量、電機(jī)功率等,可詳細(xì)了解。
打石機(jī)圓錐機(jī)多少錢
打石機(jī)圓錐機(jī)不同系列價(jià)格高低不等,移動(dòng)圓錐破、單缸圓錐破、多缸圓錐破三個(gè)系列配置高、價(jià)格貴,全液壓系列和復(fù)合式圓錐破系列配置略低,報(bào)價(jià)略低。同規(guī)格打石機(jī)圓錐機(jī),移動(dòng)圓錐破是比較貴的,其次是單缸圓錐機(jī)、多缸圓錐機(jī),然后是全液壓和復(fù)合式圓錐機(jī)。如果您想了解詳細(xì)的打石機(jī)圓錐機(jī)多少錢,可以選定型號直接聯(lián)系我們咨詢報(bào)價(jià),您可以通過聯(lián)系在線客服咨詢,也可以直接撥打我們電話13613716058咨詢?;蛘呷绻恢廊绾芜x擇打石機(jī)圓錐機(jī),也可以聯(lián)系我們,提出您的需求,我們?yōu)槟扑]并報(bào)價(jià)。
打石機(jī)圓錐機(jī)廠家