焦煤焦炭破碎,一般都是用錘式破碎機,錘破非常適合破碎煤炭等其他脆性礦石,破碎效率高,能力強。在電廠、礦山等使用很廣泛,客戶反饋很好。
我廠生產(chǎn)多種電廠用焦炭破碎機
我廠生產(chǎn)的錘式破碎機有三種,分別是PC錘式破碎機、PCZ重錘式破碎機、移動錘式破碎機,都可用于焦炭焦煤破碎,電廠用。
PC錘式破碎機
PC錘式破碎機是比較小型的錘式破碎機,有時產(chǎn)5-80噸不等,100噸以下的小型焦煤破碎機,選PC小錘破即可。
PC錘式破碎機,小型焦煤錘式破碎機
PCZ重錘式破碎機
PCZ重錘式破碎機是中大型錘式破碎機,時產(chǎn)150-6000噸不等,并且其錘頭等耐磨件也做了升級,采用更耐磨材質(zhì),因此更耐用。
PCZ重錘式破碎機,大型焦炭破碎機
移動錘式破碎機
移動錘式破碎機是增加了移動車架和給料機及振動篩等,組合成一個可移動的且給料破碎篩分多功能為一體的焦炭破碎設備,其用途更廣,并且可以變換場地使用,很受客戶歡迎。
移動錘式破碎機
了解焦煤錘式破碎機內(nèi)部結(jié)構(gòu)及原理
焦煤錘式破碎機內(nèi)部結(jié)構(gòu)圖
焦炭破碎機原理圖
上圖是焦煤錘式破碎機的內(nèi)部結(jié)構(gòu)及原理圖,其內(nèi)部結(jié)構(gòu)主要由主軸、轉(zhuǎn)盤、錘頭、襯板等組成,焦煤或焦炭進到破碎腔后,錘頭擊打?qū)⑵淦扑椤?
我廠生產(chǎn)的焦炭錘式破碎機有以下型號
型號 | 給料粒度 (mm) | 出料粒度 (mm) | 生產(chǎn)能力(t/h) | 功率(kw) | 重量(t) | 外型尺寸(mm) |
PCФ400×300 | ≤200 | ≤25 | 5-10 | 11 | 0.8 | 900 × 670 × 860 |
PCФ600×400 | ≤250 | ≤30 | 10-22 | 22 | 2.26 | 1200 × 1050 × 1200 |
PCФ800×600 | ≤250 | ≤35 | 18-40 | 55 | 4.8 | 1310 × 1180 × 1310 |
PCФ1000×800 | ≤350 | ≤35 | 25-50 | 75 | 5.9 | 1600 × 1390 × 1575 |
PCФ1000×1000 | ≤500 | ≤35 | 30-80 | 90 | 8 | 1800 × 1590 × 1775 |
型號 | 規(guī)格 | 給料口尺寸(mm) | 最大進料粒度(mm) | 生產(chǎn)能力(t/h) | 電動機功率(kw) | 外型尺寸(mm) |
PCZ1310 | 1310X1050 | 890X1075 | ≤650 | 150-180 | 160 | 2950X2250X2495 |
PCZ1512 | 1500X1160 | 1200X900 | ≤600 | 250-400 | (160kw-4)*2 | 3220X2520X2800 |
PCZ1615 | 1675X1510 | 1480X1200 | ≤650 | 400-800 | (220kw-4)*2 | 3665X2915X3440 |
PCZ1620 | 1660X1900 | 2000X1200 | ≤800 | 800-1000 | 400KW*2 | 3500X3100X3200 |
PCZ1820 | 1800X1964 | 2000X1200 | ≤800 | 800-1500 | 800KW-6 | 3474X3822X3520 |
PCZ2020 | 1920X2000 | 2010X1200 | ≤800 | 1200-1600 | 800KW-6 | 4160X3920X3520 |
PCZ2125 | 2100X2486 | 2600X1690 | ≤1200 | 2000-3000 | 1250KW-6 | 5057X4565X4666 |
PCZ3032 | 3000X3220 | 3240X1840 | ≤1200 | 4500-6000 | (1250KW-6)*2 | 6710X6122X6340 |
型號 | 規(guī)格 | 給料口尺寸(mm) | 最大進料粒度(mm) | 生產(chǎn)能力(t/h) | 電動機功率(kw) | 外型尺寸(mm) |
PC0910 | 900x1000 | 1070x750 | ≤150 | 150-200 | (110kw-4)*2 | 2600x2200x2050 |
PC1012 | 1000x1180 | 1255x810 | ≤200 | 250-300 | (132kw-4)*2 | 2800x2400x2300 |
PC1213 | 1200x1280 | 1350x900 | ≤200 | 300-350 | (160kw-4)*2 | 2970x2625x2580 |
PC1216 | 1270x1490 | 1530x920 | ≤250 | 400-500 | (200kw-4)*2 | 3070x2840x2580 |
PC1220 | 1220x1950 | 2000x920 | ≤250 | 500-700 | (250kw-4)*2 | 3080x2280x2580 |
PC1622 | 1580x2150 | 2290x960 | ≤300 | 600-900 | 630kw-6 | 4095x3495x2960 |
PC1826 | 1752X2490 | 2550X1080 | ≤300 | 800-1200 | 800kw-6 | 4085X4250X3400 |
PC2026 | 2000X2490 | 2550X1170 | ≤300 | 1000-1500 | 1000kw-6 | 4490X4260X3725 |
上面是PC錘式破碎機和PCZ重錘式破碎機全部型號,移動錘式破碎機可搭配以上型號組成移動機型。