破碎機分為很多種,有破碎大石頭的粗碎破碎機,也有破碎小石子的細碎破碎機,根據(jù)其結(jié)構(gòu)及原理不同,又分為擠壓類破碎機、錘擊類破碎機、反擊類破碎機等。有客戶咨詢破碎大石頭專用的粗料破碎機,下面河南世博機器廠家為您匯總并介紹。
顎式破碎機
顎式破碎機是粗料破碎機,專破大石頭用,一般在砂石生產(chǎn)線中都作為粗碎設(shè)備使用。我廠生產(chǎn)的顎式破碎機有PE顎式破碎機、SC顎式破碎機、JC歐版顎式破碎機、SD德版顎式破碎機幾個系列,其技術(shù)、性能、配置略有差別。顎破系列產(chǎn)品,進料口較大的當(dāng)屬JC210歐版顎式破碎機和PE1500×1800顎式破碎機。
粗料破碎機顎式破碎機
JC210歐版顎式破碎機,進料口2100×1600mm,能進1360mm的石頭礦石。
PE1500×1800顎式破碎機,能進1200mm的石頭礦石。
大口反擊式破碎機
大口反擊式破碎機是我廠生產(chǎn)的很有自己特點的一款設(shè)備,專門加大了進料口,能進更大的礦石,破碎出料粒型又好。
粗料破碎機大口反擊式破碎機
大口反擊式破碎機有以下四個型號,可參照其進料口及進料大小。
型號 | 進料口尺寸(mm) | 最大進料邊長(mm) | 處理能力(t/h) | 功率(kw) | 重量(kg) |
LF150 | 820X980 | ≤500 | 100-200 | 90-200 | 12000 |
LF250 | 960X1360 | ≤700 | 200-400 | 180-250 | 17000 |
LF350 | 1050X1700 | ≤800 | 300-500 | 200-400 | 24000 |
LF450 | 1350X1950 | ≤900 | 350-580 | 220-440 | 29600 |
重錘破碎機
重錘破碎機的特點也是進料口大,大型號進料口尺寸3240X1840mm,能進1200mm大的石頭。重錘破另一特點是能將大塊石一次破碎成型,破碎能力很強,是一款性價比較高的粗料破碎機。
破碎大石頭的重錘破碎機
移動粗料破碎機
粗料破碎機還有移動式粗料破碎機,即移動車+粗料破碎機,就組成了移動粗料破碎機,有輪胎式移動粗料破碎機和履帶式移動粗料破碎機兩種,下面是其型號表及其配置設(shè)備,歡迎參考選型。
履帶式移動粗料破碎機
輪胎式移動粗料破碎機型號參數(shù)表:
型號 | 設(shè)備配置 | 可調(diào)節(jié)排料口(mm) | 產(chǎn)量(t/h) | 外形尺寸(mm) |
SL15L | ZSW3896+LF150 | 40-100 | 100-200 | 13050x2950x3100 |
SL25L | ZSW4211+LF250 | 50-120 | 200-400 | 12750x3000x3700 |
SL35L | ZSW4213+LF350 | 50-200 | 300-500 | 14360x3000x3800 |
SE69L | ZSW3896+PE69 | 60-125 | 100-180 | 12500x2950x3000 |
SC96L | ZSW3896+SC96 | 60-175 | 120-455 | 13500x3400x2800 |
SC106L | ZSW4211+SC106 | 70-200 | 155-580 | 14400x3600x3000 |
SC110L | ZSW1349+SC110 | 70-250 | 190-625 | 18470x6840x4700 |
履帶式移動粗料破碎機型號參數(shù)表:
機型 | TC96 | TC106 | TC116 | TC120 |
給料機 | ||||
設(shè)備 | GZD9638 | ZSW1042 | GZD1142 | GZD1248 |
電機 | 5.5KW*2 | 7.5KW*2 | 7.5KW*2 | 7.5KW*2 |
驅(qū)動方式 | 電機驅(qū)動 | 電機驅(qū)動 | 電機驅(qū)動 | 電機驅(qū)動 |
破碎機 | ||||
設(shè)備 | SC96 | SC106 | SC116 | SC120 |
最大進料粒度 | 550mm | 650mm | 700mm | 800mm |
電機 | 90KW | 1100KW | 132KW | 160KW |
驅(qū)動方式 | 電機驅(qū)動 | 電機驅(qū)動 | 電機驅(qū)動 | 電機驅(qū)動 |
車架 | ||||
液壓履帶底盤 | 35T | DL385V | DL385V | NS415E |
船型車架 | Q345B焊接 | Q345B焊接 | Q345B焊接 | Q345B焊接 |
主輸送機 | ||||
堆料高度(mm) | B1000*12.9米 | B1000*12米 | B1000*12米 | B1000*12.9米 |
長x寬(mm) | 電機減速器驅(qū)動11KW | 電機減速器驅(qū)動11KW | 電機減速器驅(qū)動11KW | 電機減速器驅(qū)動15KW |
主皮帶功率(kw) | EP300-B1000*5(6.0+1.5) | EP300-B1000*5(6.0+1.5) | EP300-B1000*5(6.0+1.5) | EP300-B1200*5(6.0+1.5) |
出土皮帶機 | ||||
規(guī)格 | B650*6.8米 | B650*6.8米 | B650*6米 | B650*6.8米 |
驅(qū)動方式 | 電機減速器驅(qū)動4KW | 電機減速器驅(qū)動4KW | 電機減速器驅(qū)動4KW | 電機減速器驅(qū)動4KW |
環(huán)形聚酯帆布帶 | EP200-B650*3(4.5+1.5) | EP200-B650*3(4.5+1.5) | EP200-B650*3(4.5+1.5) | EP200-B650*3(4.5+1.5) |
除鐵器 | ||||
規(guī)格 | RCYQ-13 | RCYQ-13 | RCYQ-13 | RCYQ-13 |
驅(qū)動方式 | 電機減速器驅(qū)動3KW | 電機減速器驅(qū)動3KW | 電機減速器驅(qū)動3KW | 電機減速器驅(qū)動3KW |
動力系統(tǒng) | ||||
發(fā)電機組 | 240KW發(fā)動機組 | 300KW發(fā)動機組 | 300KW發(fā)動機組 | 300KW發(fā)動機組 |
電氣系統(tǒng) | ||||
電氣控制柜 | 顎破電機軟啟動,其他電機直接啟動,主要電氣元件施耐德 | 顎破電機軟啟動,其他電機直接啟動,主要電氣元件施耐德 | 顎破電機軟啟動,其他電機直接啟動,主要電氣元件施耐德 | 顎破電機軟啟動,其他電機直接啟動,主要電氣元件施耐德 |
液壓系統(tǒng) | ||||
料倉 | 液壓自動折疊 | 液壓自動折疊 | 液壓自動折疊 | 液壓自動折疊 |
皮帶機折疊油缸 | 液壓自動折疊 | 液壓自動折疊 | 液壓自動折疊 | 液壓自動折疊 |
液壓泵、閥、附件 | 負載敏感型,電液比例閥組 | 負載敏感型,電液比例閥組 | 負載敏感型,電液比例閥組 | 負載敏感型,電液比例閥組 |
移動粗料破碎機能破碎大石頭,且能移動更換場地使用,相比固定式設(shè)備更加靈活??蛻艨筛鶕?jù)自己生產(chǎn)需求選擇什么類型的粗料破碎機。